viernes, 11 de enero de 2013

Cyclo-cross: La Comunitat Valenciana, plata en el Campeonato de España de relevos

El podio con la plata y bronce cambiados / RFEC
Asturias ha respondido a su condición de favorita y se ha adjudicado el oro en el Team Relay, la prueba que abría los Campeonatos Nacionales de Ciclocross que se disputan este fin de semana en Navia, tras remontar una desventaja superior a los 30 segundos con Valencia, que optó por alinear sus hombres más fuertes al comienzo en su defensa del título.

La carrera de relevos se consolida poco a poco como una cita tradicional de los campeonatos de España de ciclocross. La quinta edición de esta prueba reunió a siete selecciones –tres más que el año pasado- dispuestas a buscar el primer oro de los nacionales de Navia. Para ello no únicamente valía con tener la combinación más fuerte entre los 6 corredores (una fémina, un máster, un cadete, un junior, un Sub23 y un élite), sino que también entra en juego la estrategia a la hora de organizar los relevos.

Asturias partía como la máxima aspirante al título por haber logrado la victoria en otras tres ocasiones y por correr en casa. El planteamiento de Asturias consistió en reservar a Daniel Ania, su élite, para tratar de remontar en el último relevo.

Los cinco compañeros de Ania aguantaron la embestida inicial de Marcos Altur (Sub23) y Luis Hurtado (Élite) que buscaron romper la carrera desde la salida para el combinado valenciano. El resto de relevistas mantuvieron las distancias, entre ellos un vencedor del Superprestigio (Felipe Orts y Rocío Gamonal, la asturiana sigue coleccionando rojigualdas) en cada equipo. Hasta que Daniel Ania voló durante el último relevo para cerrar el hueco con Elena Lloret y lograr el oro.

CLASIFICACIÓN

1 Asturias 44:06
63 Alejandro PARAJA ECHENIQUE Junior 7:19 7:19
64 Abel GARCIA GARCIA Sub23 7:04 14:23
65 Mario JUNQUERA SAN MILLAN Cadete 7:35 21:58
66 Rocio GAMONAL FERRERA Femina 7:47 29:45
67 Marco Antonio PRIETO GONZALEZ Master 40 7:19 37:04
68 Daniel ANIA GONZALEZ Elite 7:02 44:06

2 C. Valenciana 44:27 87
Marcos ALTUR BORONAT Sub23 7:07 7:07
88 Luis HURTADO ALARCO Elite 7:22 14:29
89 Jordi REÑE BELLMUNT Master 30 7:16 21:45
90 Alejandro MARTINEZ CHORRO Cadete 7:43 29:28
91 Felipe ORTS LLORET Junior 7:01 36:29
92 Elena LLORET LLINARES Femina 7:58 44:27

3 Cantabria 44:31
61 Sandra TREVILLA SAMPERIO Femina 8:50 8:50
60 Sergio SORDO BECEIRO Master 30 7:23 16:13
62 Pablo ALONSO MONTES Cadete 7:30 23:43
59 Alvaro CARRAL FERNANDEZ Junior 7:06 30:49
57 Isaac SUAREZ FERNANDEZ Elite 6:51 37:40
58 Kevin SUAREZ FERNANDEZ Sub23 6:51 44:31

4 Galicia 44:32
74 Luciano Jesus CARRETERO SANCHEZ Master 30 7:19 7:19
70 Daniel PIÑEIRO BARREIRO Cadete 7:59 15:18
71 Isabel CASTRO CAL Femina 8:16 23:34
72 Antonio PORTELA RODRIGUEZ Junior 7:09 30:43
73 Paulo GONZALEZ FONTAN Sub23 7:01 37:44
69 Mauro GONZALEZ FONTAN Elite 6:48 44:32

5 Catalunya 45:43
83 Gerard ALVAREZ ORTEGA Sub23 7:12 7:12
84 Ot DONIGA MASNOU Junior 7:53 15:05
85 Aitor CARBONELL REYES Cadete 7:28 22:33
86 Merce PACIOS PUJADO Femina 8:15 30:48
81 Tomas MISSER VILASECA Master 30 7:09 37:57
82 David LOZANO RIBA Elite 6:46 44:43

6 Madrid 45:48
75 Alexis CHICA GOMEZ Sub23 7:09 7:09
76 Javier A MIGUELEZ OVIEDO Master 30 7:18 14:27
78 Ana LOPEZ MORENO Femina 8:53 23:20
79 Alberto GARCIA SORIANO Cadete 7:54 31:14
80 Diego MARTINEZ PEÑA Elite 7:14 38:28
77 Diego Pablo SEVILLA LOPEZ Junior 7:20 45:48

7 Castilla y Leon 46:20
53 Javier MANZANO GOMEZ Elite 7:22 7:22
55 Alvaro LOBATO MATIAS Junior 7:30 14:52
56 Pablo PEREZ SANCHEZ Cadete 7:42 22:34
52 Santiago GARRIDO RUIZ Master 30 7:14 29:48
54 Maria SAN JOSE TEJERINA Femina 8:37 38:25
51 Alejandro ARRIBAS DE LA PUERTA Sub23 7:55 46:20

Galería imágenes

Fuente: Biciciclismo / RFEC

No hay comentarios:

Publicar un comentario