Crónica RFEC
CLASIFICACIÓN 10 PRIMEROS Y VALENCIANOS
1 24 ROMERO, David ESP 1 M40 ANDALUCIA 2:09:25
2 94 CIVANTOS, Antonio J ESP 2 M40 MADRID 2:09:33 +08
3 133 PACIOS, Carlos ESP 3 M40 EUSKADI 2:09:33 +08
4 47 SANTURDE, Ivan ESP 4 M40 CANTABRIA 2:09:36 +11
5 26 SERRANO, Francisco ESP 5 M40 ANDALUCIA 2:10:15 +50
6 12 FERNANDEZ, Mario J ESP 6 M40 ANDALUCIA 2:10:33 +01:08
7 116 VILLORIA, Iñaki ESP 7 M40 SELE. NAVARRA 2:10:42 +01:17
8 34 GANCEDO, Jose M ESP 8 M40 SELE. ASTURIAS 2:11:30 +02:05
9 146 DELICADO Juan C ESP 9 M40 SELE. VALENCIANA 2:11:32 +02:07
10 149 ALVAREZ, Luis G ESP 10 M40 COM. VALENCIANA 2:11:32 +02:07
17 148 PUJOL, Daniel ESP 17 M40 SELE. VALENCIANA 2:11:32 +02:07
36 154 SANCHEZ, Arturo ESP 36 M40 COM. VALENCIANA 2:11:32 +02:07
48 145 CUADROS, Jose Manuel ESP 48 M40 SELE. VALENCIANA 2:11:32 +02:07
54 151 ALVAREZ, Javier ESP 54 M40 COM. VALENCIANA 2:11:39 +02:14
56 147 GIMENO, Fernando ESP 56 M40 SELE. VALENCIANA 2:11:40 +02:15
75 152 ROJAS, Jose M ESP 75 M40 COM. VALENCIANA 2:18:06 +08:41
No hay comentarios:
Publicar un comentario