Campeonato de España Féminas Junior
1 9 GUTIÉRREZ RUIZ, Sheila LA RIOJA 1:44:08
2 1 MERINO KORTAZAR, Eider EUSKADI 1:44:35 +27
3 5 OIARBIDE JIMÉNEZ, Lourdes EUSKADI 1:45:25 +01:17
4 33 SAN JOSÉ TEJERINA, María J1 CASTILLA Y LEÓN 1:45:25 +01:17
5 12 LLORET LLINARES, Elena COM. VALENCIANA 1:45:25 +01:17
6 52 GONZÁLEZ BLANCO, Alicia J1 ASTURIAS 1:45:30 +01:22
7 4 LEKUONA ETXEBESTE, Lierni J1 EUSKADI 1:45:31 +01:23
8 40 AGUDO SÁRRAGA, Alba J1 CANTABRIA 1:46:01 +01:53
9 2 IRIARTE LASA, Ane J1 EUSKADI 1:46:01 +01:53
10 45 BRU CLOTET, Elisabeth J1 CATALUNYA 1:46:01 +01:53
...
14 11 HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Maite COM. VALENCIANA 1:48:27 +04:19
ABN 13 MANRIQUE VILLENA, Mar COM. VALENCIANA
No hay comentarios:
Publicar un comentario