| Puesto | Equipo | C | Club | Pruebas | Ptos |
| 1 | INFINOBRAS | Cad | CC Alfaz del Pí | 3 | 33 |
| 2 | ASESORIA EMP.LEVANTINA | Cad | C AEL Txirrindulari | 3 | 29 |
| 3 | JORGE CANET-QUIMIPOOL | Cad | CC Javea | 3 | 23 |
| 4 | ESET-VALENCIA TERRA I MAR | Cad | CC Ontinyent | 3 | 21 |
| 5 | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | Cad | CC San Vicente | 3 | 18 |
| 6 | ROLDAN CC | Cad | | 3 | 13 |
| 7 | LAGUNA-LACAIXA-RUPAMO | Cad | | 2 | 12 |
| 8 | PUERTAS PADILLA-REDYSER | Cad | | 3 | 10 |
| 9 | NOVO INFORMO BENICARLO | Cad | CC Deportes Balaguer | 2 | 4 |
| 10 | DAOS PUBLICITAT-CC CASTALLA | Cad | CC Castalla | 3 | 4 |
| 11 | VERDE TERUEL | Cad | | 2 | 3 |
| 12 | ALTRATER-ALMASSORA | Cad | C Mtb Animals Monte | 2 | |
Fuente: FCCV
No hay comentarios:
Publicar un comentario