©Foto facebook Serra |
Desde el comienzo de la carrera se han ido sucediendo ataques e intentos de escapada, pero ya en la quinta vuelta se ha formado un grupo de 13 unidades que ha logrado poner tierra de por medio. Ya en la última vuelta, y tras varios intentos de fuga y continuos ataques, ha sido Inocencio Serra quien ha logrado presentarse en solitario en la línea de meta, tras él un grupo de tres que no ha logrado alcanzarle, según informa la federación autonómica.
CLASIFICACIÓN 20 PRIMEROS
1 167 SERRA,Inocencio MA-30 AQUABEST-LOCRIS SL 02:18:42
2 50 DELICADO,Juan carlos MA-40 MONFORTE DEL CID CC 02:18:57 15 seg.
3 54 GUERRERO,Daniel MA-30 CLINICONFORT-BICISPRINT 02:18:57 15 seg.
4 87 IVARS,Frederic MA-40 GSPORT-SELEC 02:19:01 19 seg.
5 88 GIMENO,Fernando MA-40 GSPORT-SELEC 02:19:01 19 seg.
6 83 ANDRES,Oscar MA-30 GSPORT-SELEC 02:19:37 55 seg.
7 52 CREMADES,Pascual MA-50 MONFORTE DEL CID CC 02:19:44 1:02 min.
8 44 MINGUEZ,Miguel angel MA-30 MONFORTE DEL CID CC 02:19:44 1:02 min.
9 77 MORENO,Jose manuel MA-30 GSPORT-SELEC 02:19:44 1:02 min.
10 14 ALANDETE,Miquel MA-40 GRUPETA DE LA RIBERA CC 02:19:44 1:02 min.
11 31 SERRANO,Pedro fco. MA-30 BICISPORT POLI-METAL LUBE 02:19:44 1:02 min.
12 179 NUÑEZ,Jose carlos MA-30 MONFORTE DEL CID CC 02:19:44 1:02 min.
13 60 MOLTO,Heliodoro SENIO CLINICONFORT BICISPRINT 02:19:44 1:02 min.
14 81 PEREZ,Francisco ja MA-30 GSPORT-SELEC 02:19:44 1:02 min.
15 7 BERENGUER,Jordi MA-30 GRUPESA-CHULVI 02:19:44 1:02 min.
16 74 TORRELLA,Francisco MA-30 GSPORT-SELEC 02:19:44 1:02 min.
17 66 MOLINERO,Enrique MA-30 MONPEDAL CASTELLON 02:19:44 1:02 min.
18 61 RAMIREZ,Fco.manuel SENIO CLINICONFORT BICISPRINT 02:19:44 1:02 min.
19 153 MORTES,German MA-30 TECNIBAT-POWER ZONE TEAM 02:19:44 1:02 min.
20 98 VALENZUELA,José MA-50 CICLOS VALENCIA 02:19:44 1:02 min.
CLASIFICACIÓN COMPLETA
GENERALES CHALLENGE CV
CLASIFICACIÓN 20 PRIMEROS
1 167 SERRA,Inocencio MA-30 AQUABEST-LOCRIS SL 02:18:42
2 50 DELICADO,Juan carlos MA-40 MONFORTE DEL CID CC 02:18:57 15 seg.
3 54 GUERRERO,Daniel MA-30 CLINICONFORT-BICISPRINT 02:18:57 15 seg.
4 87 IVARS,Frederic MA-40 GSPORT-SELEC 02:19:01 19 seg.
5 88 GIMENO,Fernando MA-40 GSPORT-SELEC 02:19:01 19 seg.
6 83 ANDRES,Oscar MA-30 GSPORT-SELEC 02:19:37 55 seg.
7 52 CREMADES,Pascual MA-50 MONFORTE DEL CID CC 02:19:44 1:02 min.
8 44 MINGUEZ,Miguel angel MA-30 MONFORTE DEL CID CC 02:19:44 1:02 min.
9 77 MORENO,Jose manuel MA-30 GSPORT-SELEC 02:19:44 1:02 min.
10 14 ALANDETE,Miquel MA-40 GRUPETA DE LA RIBERA CC 02:19:44 1:02 min.
11 31 SERRANO,Pedro fco. MA-30 BICISPORT POLI-METAL LUBE 02:19:44 1:02 min.
12 179 NUÑEZ,Jose carlos MA-30 MONFORTE DEL CID CC 02:19:44 1:02 min.
13 60 MOLTO,Heliodoro SENIO CLINICONFORT BICISPRINT 02:19:44 1:02 min.
14 81 PEREZ,Francisco ja MA-30 GSPORT-SELEC 02:19:44 1:02 min.
15 7 BERENGUER,Jordi MA-30 GRUPESA-CHULVI 02:19:44 1:02 min.
16 74 TORRELLA,Francisco MA-30 GSPORT-SELEC 02:19:44 1:02 min.
17 66 MOLINERO,Enrique MA-30 MONPEDAL CASTELLON 02:19:44 1:02 min.
18 61 RAMIREZ,Fco.manuel SENIO CLINICONFORT BICISPRINT 02:19:44 1:02 min.
19 153 MORTES,German MA-30 TECNIBAT-POWER ZONE TEAM 02:19:44 1:02 min.
20 98 VALENZUELA,José MA-50 CICLOS VALENCIA 02:19:44 1:02 min.
CLASIFICACIÓN COMPLETA
GENERALES CHALLENGE CV
No hay comentarios:
Publicar un comentario