sábado, 6 de abril de 2013

Júnior: Los rusos dominan en Alcoi

CLASIFICACIÓN 20 PRIMEROS
1 126 MOSIN,Sergei JUN-2 LOKOSPHINX 01:32:05
2 129 RAGOZIN,Dmitrii JUN-1 LOKOSPHINX 01:32:09 4 seg.
3 110 SOTO,Antonio jesu SUB23 METAL LUBE-OFERTBIKES.ES 01:33:54 1:49 min.
4 127 PROZOROV,Kirill JUN-2 LOKOSPHINX 01:33:54 1:49 min.
5 37 PIÑERA,Ismael JUN-2 GIMENEZ GANGA-PRIMOTI-CC 01:33:54 1:49 min.
6 3 CARRETERO,Hector JUN-2 CASTILLO DE ONDA 01:33:54 1:49 min.
7 48 ORTS,Felipe JUN-2 INFINOBRAS-VALENCIA TERRA 01:34:01 1:56 min.
8 32 PASCUAL,Eusebio JUN-2 GIMENEZ GANGA-PRIMOTI-CC 01:34:01 1:56 min.
9 29 MARTIN,Carlos JUN-1 GIMENEZ GANGA-PRIMOTI-CC 01:34:07 2:02 min.
10 59 MARTINEZ,Juan jose JUN-1 INFINOBRAS-VALENCIA TERRA 01:34:07 2:02 min.
11 11 MARTINEZ,Vicent JUN-1 CASTILLO DE ONDA 01:34:07 2:02 min.
12 115 BALLESTEROS,Miguel a JUN-1 SPECIALIZED-F ALBERTO CON 01:34:07 2:02 min.
13 62 MAS,Jose JUN-1 OFERTBIKES.ES-GD PACO LOP 01:34:10 2:05 min.
14 83 LLACER,Eduardo JUN-1 COVES DE SANT JOSEP 01:34:15 2:10 min.
15 72 TORRES,David JUN-1 COVES DE SANT JOSEP 01:34:15 2:10 min.
16 44 JUAN,Miguel JUN-2 INFINOBRAS-VALENCIA TERRA 01:34:15 2:10 min.
17 49 SANCHEZ,Juan JUN-2 INFINOBRAS-VALENCIA TERRA 01:34:15 2:10 min.
18 125 GORBUSHIN,Maksim JUN-1 LOKOSPHINX 01:34:15 2:10 min.
19 42 GARCIA,Diego JUN-2 INFINOBRAS-VALENCIA TERRA 01:34:15 2:10 min.
20 60 SAN LUIS,Jose JUN-1 INFINOBRAS-VALENCIA TERRA 01:34:15 2:10 min.

CLASIFICACIÓN COMPLETA

No hay comentarios:

Publicar un comentario