La representación española en esta prueba corrió a cargo de Anna
Sanchis, que terminaba en el puesto 31, a 3-39. La valenciana se tomó
esta prueba sin pretensiones, como una experiencia de futuro.
“Físicamente no me he encontrado mal. He llegado muerta, lo cual es una
buena señal. Mi idea era coger mi ritmo, seguirlo y no atrancarme y en
ese sentido estoy satisfecha. De lo que menos contenta estoy es del
aspecto táctico, porque no he estado muy fina en algunas trazadas”.
CLASIFICACIÓN
1. 1 ARNDT Judith GER19760723 32:26
2. 7 STEVENS Evelyn USA19830509 33:00 a 33”
3. 2 VILLUMSEN Linda Melanie NZL19850409 33:07 a 40”
4. 3 POOLEY Emma GBR19821003 33:15 a 49”
5. 8 VAN DIJK Eleonora NED19870211 33:20 a 54”
6. 15 TEUTENBERG Ina GER19741028 34:00 a 1:33
7. 4 NEBEN Amber USA19750218 34:09 a 1:43
8. 9 WORRACK Trixi GER19810928 34:11 a 1:44
9. 37 SABLIKOVA Martina CZE19870527 34:25 a 1:59
10. 10 GILLOW Shara AUS19871223 34:26 a 1:59
...
31. 26 SANCHIS CHAFER Anna ESP19871018 36:05.70 a 3:39
Fuente: RFEC
No hay comentarios:
Publicar un comentario