Clasificación completa
Crónica RFEC
CLASIFICACIÓN 10 PRIMEROS + VALENCIANOS
1 9 MAS NICOLAU, Enric 1º JUNIOR BALEARES 23:40 3 9:38
2 14 GONZÁLEZ DEL CAMPO, Óscar JUNIOR C. LA MANCHA 23:42 +02 1 9:28
3 13 CAMACHO DEL FRESNO, Juan 1º JUNIOR C. LA MANCHA 23:48 +08 6 9:41
4 1 AGUILERA SEGURA, Miguel Ángel JUNIOR ANDALUCIA 23:52 +12 2 9:35
5 41 ALONSO OYARBIDE, Ander 1º JUNIOR EUSKADI 24:11 +31 9 9:45
6 22 COBOS MÁRQUEZ, Carlos 1º JUNIOR EXTREMADURA 24:13 +33 18 9:54
7 31 RODRÍGUEZ MARÍN, Adrián JUNIOR MURCIA 24:17 +37 8 9:44
8 25 CASILLAS OVIEDO, David JUNIOR MADRID 24:20 +40 15 9:52
9 33 PASCUAL AICUA, Luis JUNIOR NAVARRA 24:21 +41 13 9:51
10 6 GARCÍA CORTINA, Iván 1º JUNIOR ASTURIAS 24:23 +43 12 9:50
27 38 VALDIVIESO JOVER, Enrique JUNIOR COM. VALENCIANA 25:16 +01:36 21 9:58
29 39 GIL LLORENS, Noel JUNIOR COM. VALENCIANA 25:22 +01:42 31 10:10
37 40 CIVERA SANCHÍS, David JUNIOR COM. VALENCIANA 26:13 +02:33 35 10:23
No hay comentarios:
Publicar un comentario