Clasificaciones COMPLETAS
General valencianos
9º 22 ESP19880926 VIGIL, Andres ANDALUCIA a 02:07 84
14º 2 ESP19900103 DOMENE, Ramon S CAJA RURAL a 04:12 100
15º 91 ESP19880919 GARCIA, Vicente GSPORT-VAL.TERRA I MAR a 04:15 53
24º 157 ESP19900330 SANCHEZ, Cristobal S SEGUROS BILBAO a 05:15 91
58º 92 ESP19870819 GREGORI, Pedro GSPORT-VAL.TERRA I MAR a 32:30 273
67º 94 ESP19920912 HERNANDEZ, Oscar S GSPORT-VAL.TERRA I MAR a 42:17 316
70º 95 ESP19900703 MARQUEZ, Fernando S GSPORT-VAL.TERRA I MAR a 46:40 298
73º 96 ESP19910422 RICO, Jose Maria S GSPORT-VAL.TERRA I MAR a 49:12 373
74º 97 ESP19910327 SAEZ, Roman S GSPORT-VAL.TERRA I MAR a 50:08 336
80º 93 ESP19890228 SART, Adrian GSPORT-VAL.TERRA I MAR a 01:00:03 382
No hay comentarios:
Publicar un comentario