sábado, 28 de abril de 2012

Vuelta Asturias: José Belda, 20º, mejor valenciano en la crono del 2º sector de la 2ª etapa

Vuelta a Asturias: 2ª etapa Segundo sector CRI 14 km
1 14 IZAGIRRE, Ion ESP EUS 18:11

20 67 BELDA MIRA, Jose ESP ESP +42
63 78 ALARCON, Raul ESP EFG +01:31
100 43 BELDA, David ESP BUR +02:26
102 144MARTINEZ, Jose Rafael ESP TKT +02:27
113 47ORENGO, Pascual ESP BUR +03:26
116 17 CABEDO, Victor ESP EUS +04:12

General
1 115 MARQUE, Alejandro ESP PRT 6:25:09 5
2 14 IZAGIRRE, Ion ESP EUS +17 18
3 5 INTXAUSTI, Beñat ESP MOV +23 18
4 33 DE LA CRUZ, David ESP CJR +32 18
5 18 TXURRUKA, Amets ESP EUS +45 93
6 7 LÓPEZ, David ESP MOV +49 40
7 74 BLANCO, David ESP EFG +51 9
8 1 MORENO, Javier ESP MOV +58 78
9 11 URTASUN, Pablo ESP EUS +01:01 2
10 13 BILBAO, Peio ESP EUS +01:02 84

39 67 BELDA MIRA, Jose ESP ESP +03:08 22
47 17 CABEDO, Victor ESP EUS +04:29 96
79 43 BELDA, David ESP BUR +10:36 21
91 47 ORENGO, Pascual ESP BUR +13:20 36
94 78 ALARCON, Raul ESP EFG +14:59 25
112 144 MARTINEZ, Jose Rafael ESP TKT +19:09 40

Clasificaciones completas

No hay comentarios:

Publicar un comentario